Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Control ... | 109 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 73 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| INF_TSP_CAPANI_LOPEZ_JOSUE.pdf | 46 |
| AUTORIZACIÓN_CAPANI_LOPEZ_JOSUE.pdf | 27 |
| TURNITIN_TSP_CAPANI_LOPEZ_JOSUE.pdf | 24 |
| INF_TSP_CAPANI_LOPEZ_JOSUE.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 48 |
| Perú | 23 |
| China | 11 |
| Alemania | 5 |
| Japón | 4 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Corea del Sur | 2 |
| Suecia | 2 |
| Singapur | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Seattle | 12 |
| Lima | 7 |
| San Jose | 7 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Boardman | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Columbus | 2 |
| Incheon | 2 |
| Montreal | 2 |
| Osaka | 2 |






