Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Las 10 reglas de la argumentación y 13 tipos de falacias argumentativas | 3263 |
| Mejoramiento del servicio de transitabilidad de una trocha carrozable | 2519 |
| Material over en el incremento de tiempo de vida de pavimentos flexibles de las calles del distrito Chilca –Huancayo | 2440 |
| DISEÑO GEOMÉTRICO DE TROCHAS CARROZABLES SEGÚN NORMA DG-2014: ANÁLISIS DE CASOS | 1995 |
| La tercería de propiedad frente al proceso de ejecución coactiva | 1741 |
| La regulación del aborto terapéutico en los embarazos forzosos producto de violación sexual en menores de edad | 1383 |
| Estudio de los fundamentos de los derechos humanos y derechos fundamentales en el Peru | 1207 |
| LOS FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS | 1151 |
| Modelo de registro y procesamiento de datos topográficos | 1085 |
| Aplicación de la norma g-050 en construcción para viviendas unifamiliares en Huancayo para la prevención de riesgos | 1049 |






