Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos y medidas preventivas frente a infecciones de transmisión sexual en adolescentes peruanos andinos
dc.contributor.author | Chanamé Zapata, Fernán Cosme | es_PE |
dc.contributor.author | Rosales Pariona, Iris | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Zuñiga, Marleny | es_PE |
dc.contributor.author | Salas Huamani, Juana Rosmeri | es_PE |
dc.contributor.author | Leon untiveros, Gina Fiorella | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T15:28:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T15:28:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upecen.edu.pe/handle/20.500.14127/336 | |
dc.description.abstract | Objetivo Evaluar el nivel de conocimientos y medidas preventivas usadas frente a Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en adolescentes andinos de Perú. Métodos Estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, con 200 adolescentes escolares de los distritos andinos de la región de Junín (Perú). Se registraron los cono-cimientos de conceptos, formas de transmisión y medidas preventivas ante las ITS a través de un cuestionario validado por juicio de expertos en una prueba piloto.Resultados El 82% de los adolescentes respondió incorrectamente sobre el concepto de ITS, pero el 89% respondió de forma correcta sobre la definición de sida. Más del 85% saben que las relaciones sexuales son la principal forma de transmisión de las ITS y que las relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas y contagio de madre a hijo son las principales formas de transmisión de VIH; sin embargo, 70% de los adolescentes no respondieron correctamente sobre la secuencia correcta del uso de preservativo.Conclusión El nivel de conocimientos de los adolescentes andinos del Perú respecto a las infecciones de transmisión sexual, es de intermedio a bajo; por lo que es necesario reforzar las políticas públicas para la prevención de ITS en esta población vulnerable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana del Centro | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Conocimientos en salud | es_PE |
dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
dc.subject | Enfermedades de transmisión sexual | es_PE |
dc.subject | Adolescente | es_PE |
dc.title | Conocimientos y medidas preventivas frente a infecciones de transmisión sexual en adolescentes peruanos andinos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15446/rsap.v23n1.85165 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 43150936 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2059-8308 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7011-2038 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4882-5592 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1226-2070 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9936-7221 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SCOPUS [1]