Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre las Características Sociales y la Frecuencia de uso de métodos Anticonceptivos de los Estudiantes Universitarios de la Universidad Peruana del Centro
| dc.contributor.author | León Untiveros, Gina Fiorella | |
| dc.contributor.author | Muños Martines, Karen Yuneth | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-02T03:43:27Z | |
| dc.date.available | 2020-02-02T03:43:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14127/206 | |
| dc.description.abstract | Relación entre las Características Sociales y la Frecuencia de uso de métodos Anticonceptivos de los Estudiantes Universitarios de la Universidad Peruana del Centro | es_ES |
| dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Peruana del Centro | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad Peruana del Centro | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPECEN | es_ES |
| dc.subject | Características sociales, Método anticonceptivo, Estudiantes | es_ES |
| dc.title | Relación entre las Características Sociales y la Frecuencia de uso de métodos Anticonceptivos de los Estudiantes Universitarios de la Universidad Peruana del Centro | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestria | es_ES |






